CEILING TYPE INVERTER (R32) No.5 - แอร์แขวนใตฝ้้า ระบบอินเวอรเ์ตอร์น้ำยา R32 เบอร์ 5

FCU CDU BTU SEER ระบบไฟ  Remote Control

ราคา ( ฟรีติดตั้ง )

FHFC13DV2S  RZFC13DV2S 13,000 16.05 220V BRC7EA66  31,800 
FHFC18DV2S  RZFC18DV2S 18,000 16.05 220V BRC7EA66 36,800
FHFC24DV2S RZFC24DV2S 24,000 16.05 220V BRC7EA66 40,870
FHFC30DV2S RZFC30DV2S/Y2S 30,000 15.00 220V / 380V BRC7EA66 46,530
FHFC36DV2S RZFC36DV2S/Y2S 36,000 15.00 220V / 380V BRC7GA56 54,840
FHFC42DV2S  RZFC42DY2S 42,600 14.02 380V BRC7GA56 57,800
FHFC48DV2S RZFC48DY2S  48,000  13.60 380V BRC7GA56 59,800

 

 การรับประกัน : Compressor : 5 ปี / Outdoor PCB : 3 ปี Evaporator : 3 ปี / Outdoor Coil : 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ : 1 ปี    ดาวร์โหลด : ข้อมูล     เงื่อนไข : ฟรีติดตั้ง

 


 

 

CEILING TYPE INVERTER (R32) No.5 - แอร์แขวนใตฝ้้า ระบบอินเวอรเ์ตอร์น้ำยา R32 เบอร์ 5

FCU CDU BTU SEER ระบบไฟ  Remote Control

ราคา ( ฟรีติดตั้ง )

 FHA13BV2S  RZF13CV2S 13,040 23.27 220V BRC7M56   32,800 
FHA18BV2S RZF18CV2S 18,010 21.20 220V BRC7M56  38,800
FHA24BV2S RZF24CV2S 24,010 22.00 220V BRC7M56  42,870
FHA30BV2S RZF30CV2S/Y2S 30,070 20.72 220V / 380V BRC7M56  48,530
FHA36BV2S9 RZF36CV2S/Y2S 36,600 20.00
220V / 380V BRC7M56  56,840
 FHA38BV2S9   RZF38CV2S/Y2S 38,600 20.00 220V / 380V BRC7M56  59,800
FHA42BV2S RZF42CV2S/Y2S  42,000 16.42 220V / 380V BRC7M56  61,800
FHA48BV2S RZF48CV2S/Y2S  48,000 15.40 220V / 380V BRC7M56 68,800

 

 การรับประกัน : Compressor : 5 ปี / Outdoor PCB : 3 ปี Evaporator : 3 ปี / Outdoor Coil : 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ : 1 ปี     ดาวร์โหลด : ข้อมูล       เงื่อนไข : ฟรีติดตั้ง

 

Visitors: 13,634